Sie sind hier: Home > Ergebnisse > nach Namen
nach Namen
| Start-Nr. | Vorname | Nachname | Verein/Ort | Jahrgang | Klasse | Endzeit | Platz Klasse | Platz Geschl. | Platz gesamt | Disziplin |
| 893 | Lena | Ackermann | DBL-Team RSG Montabaur | 1999 | W12 | 00.07.01 | 2 | 3 | 6 | 1.600 m Schüler(innen) A/B |
| 934 | Yannick | Ackermann | DBL Team RSG Montabaur | 1997 | M13 | 00.06.21 | 2 | 2 | 2 | 1.600 m Schüler(innen) A/B |
| 837 | Yannick | Ackermann | DBL-Team RSG Montabaur | 1997 | MSch | 00.24.17 | 5 | 17 | 19 | 5 km Volkslauf |
| 859 | Stefanie | Adelmann | 1972 | W35 | 01.52.26 | 2 | 10 | 86 | Halbmarathon | |
| 630 | Henning | Ahlert | LG Brechen | 1969 | M40 | 01.15.29 | 1 | 1 | 1 | Halbmarathon |
| 895 | Alexej | Antilevski | 1981 | M20 | 02.06.00 | 8 | 89 | 110 | Halbmarathon | |
| 722 | Ingrid-Katharina | Baaden | TV Ransbach | 1950 | W60 | 00.52.28 | 1 | 14 | 59 | 10 km Volkslauf |
| 632 | Nico | Backhaus | 65582 Diez | 1982 | M | 00.20.49 | 3 | 5 | 5 | 5 km Volkslauf |
| 845 | Elise | Baldus | LT Alpenrod-Lochum | 1961 | W45 | 01.56.15 | 2 | 14 | 96 | Halbmarathon |
| 783 | Siegfried | Bardzinski | LT FC Alpenrod-Lochum | 1949 | M60 | 01.35.12 | 1 | 25 | 27 | Halbmarathon |
| 857 | Klaus | Baumann | 1959 | M50 | 01.40.37 | 3 | 42 | 45 | Halbmarathon | |
| 721 | Christin | Bell | DJK Marienstatt | 1991 | WJA | 00.43.08 | 1 | 1 | 18 | 10 km Volkslauf |
| 720 | Daniel | Benner | TPT Hachenburg 09 | 1987 | M | 00.21.33 | 6 | 9 | 10 | 5 km Volkslauf |
| 821 | Ruth | Benner | LT Alpenrod-Lochum | 1955 | W55 | 02.02.00 | 2 | 18 | 104 | Halbmarathon |
| 848 | Armin | Bernhard | LT Untermosel | 1954 | M55 | 01.04.06 | 4 | 58 | 90 | 10 km Volkslauf |
| 965 | Brigitta | Biermanski | LT Hiembach-Weiß | 1949 | W60 | 01.59.57 | 1 | 16 | 102 | Halbmarathon |
| 665 | Wolfgang | Binder | 56414 Meudt | 1953 | M55 | 01.05.53 | 5 | 59 | 93 | 10 km Volkslauf |
| 881 | Ralf | Blank | Höhr-Grenzhausen | 1961 | M45 | 00.48.52 | 9 | 34 | 40 | 10 km Volkslauf |
| 855 | Sabine | Blaschyk | 1974 | F | 00.34.27 | 6 | 11 | 33 | 5 km Volkslauf | |
| 849 | Heilzo | Böhm | UFL Altendiez | 1980 | M30 | 00.38.53 | 1 | 8 | 8 | 10 km Volkslauf |
| 633 | Daniela | Bootz | ESI 35 | 1976 | W30 | 00.56.48 | 3 | 27 | 79 | 10 km Volkslauf |
| 883 | Roger | Brahm | TV-Villmar | 1958 | M50 | 01.57.00 | 14 | 84 | 98 | Halbmarathon |
| 604 | Monika | Brandenburger | GO MONIKA GO | 1984 | W20 | 01.32.55 | 1 | 2 | 20 | Halbmarathon |
| 963 | Dirkk | Breck | TMK | 1980 | M30 | 01.36.03 | 2 | 27 | 29 | Halbmarathon |
| 915 | Marita | Brenk | LT Alpenrod-Lochum | 1955 | W55 | 00.50.20 | 1 | 11 | 51 | 10 km Volkslauf |
| 620 | Andreas | Brenner | WSG Bad Marienberg | 1969 | M40 | 00.45.10 | 5 | 25 | 26 | 10 km Volkslauf |
| 619 | Anja | Brenner | WSG Bad Marienberg | 1972 | W35 | 00.45.10 | 1 | 2 | 26 | 10 km Volkslauf |
| 886 | Philipp | Brenner | TPT Hachenburg | 1993 | MJug | 00.20.26 | 2 | 3 | 3 | 5 km Volkslauf |
| 718 | Lars | Breuer | LG Brechen | 1964 | M45 | 01.15.54 | 1 | 2 | 2 | Halbmarathon |
| 982 | Giacomo | Brustolon | TPT Hachenburg | 2005 | Bambini | 00.02.23 | 1 | 1 | 1 | 400 m Bambini |
| 666 | Theresa | Buchner | WSG Bad Marienberg | 1996 | WSch | 00.24.01 | 2 | 2 | 17 | 5 km Volkslauf |
| 635 | Bernd | Büdenbender | TuS Horhausen | 1965 | M45 | 00.36.53 | 1 | 2 | 2 | 10 km Volkslauf |
| 634 | Heike | Büdenbender | TuS Horhausen | 1967 | W40 | 00.48.05 | 1 | 5 | 36 | 10 km Volkslauf |
| 941 | Mario | Cardinale | Kammerforst | 1963 | M45 | 00.46.37 | 6 | 27 | 31 | 10 km Volkslauf |
| 888 | Richard | Cardinale | 1989 | M20 | 00.44.00 | 1 | 21 | 22 | 10 km Volkslauf | |
| 667 | Torsten | Cattepoel | LG Alsbach | 1970 | M40 | 01.26.34 | 3 | 8 | 8 | Halbmarathon |
| 987 | Christine | Chapel | 1953 | W55 | 01.33.17 | 3 | 6 | 8 | 10 km Nordic-/ Walking | |
| 988 | John | Chapel | 1951 | M55 | 02.04.11 | 1 | 3 | 9 | 10 km Nordic-/ Walking | |
| 733 | Angelika | Christ | SSV-Einrich2001 Kördorf | 1961 | W45 | 01.24.19 | 1 | 3 | 5 | 10 km Nordic-/ Walking |
| 902 | Markus | Christian | SG Westerwald | 1950 | M60 | 02.08.40 | 6 | 93 | 116 | Halbmarathon |
| 812 | Matthias | Christian | DJK Marienstatt | 1972 | M35 | 01.33.16 | 4 | 20 | 22 | Halbmarathon |
| 865 | Margarete | Codermann | Lindenholzhausen | 1965 | W45 | 03.03.55 | 3 | 6 | 7 | Halbmarathon - Nordic-/ Walking |
| 844 | Martina | Dahlem | 1965 | W45 | 00.55.25 | 4 | 23 | 75 | 10 km Volkslauf | |
| 726 | Rudolf | Dähn | TuS Wallmerod e.V. | 1953 | M55 | 01.47.28 | 5 | 60 | 65 | Halbmarathon |
| 606 | Karsten | Diehl | LG Brechen | 1971 | M35 | 01.21.55 | 1 | 4 | 4 | Halbmarathon |
| 798 | Christian | Doll | 1968 | M40 | 01.49.50 | 16 | 72 | 78 | Halbmarathon | |
| 824 | Gerd | Dörner | Lauttreff Alpenrod-Lochum | 1960 | M50 | 01.46.16 | 9 | 53 | 57 | Halbmarathon |
| 976 | Robin | Dortmann | 2006 | Bambini | 00.03.19 | 6 | 3 | 6 | 400 m Bambini | |
| 910 | Carsten | Dupont | Tus Gutenberg | 1979 | M30 | 01.23.19 | 1 | 6 | 6 | Halbmarathon |
| 712 | Michael | Dupp | 56424 Bannberscheid | 1969 | M40 | 01.46.30 | 12 | 55 | 59 | Halbmarathon |
| 858 | Heinz-Peter | Eckerieh | FSV Winkel/Rheingau | 1957 | M50 | 02.04.27 | 16 | 87 | 105 | Halbmarathon |
| 799 | Guido | Einiq | 1970 | M40 | 01.32.41 | 5 | 17 | 18 | Halbmarathon | |
| 954 | Ines | Emptmeyer | Teamsport Hammer | 1977 | W30 | 02.49.33 | 2 | 27 | 124 | Halbmarathon |
| 786 | Reinhard | Erfeldt | 1956 | M50 | 00.51.49 | 8 | 43 | 56 | 10 km Volkslauf | |
| 975 | Kevin | Euteneuer | TPT Hachenburg 09 | 1989 | M | 00.24.16 | 8 | 16 | 18 | 5 km Volkslauf |
| 668 | Sebastian | Ewald | 56462 Höhn | 1979 | M30 | 01.58.06 | 7 | 85 | 100 | Halbmarathon |
| 999 | Luis | Fachinger | TuS Wallmerod e.V. | 2006 | Bambini | 00.02.57 | 4 | 2 | 4 | 400 m Bambini |
| 973 | Janika | Fasel | 2001 | W9 | 00.03.22 | 1 | 1 | 1 | 800 m Bambini/ Schüler(innen) D | |
| 974 | Jolina | Fasel | 2002 | W8 | 00.03.33 | 4 | 6 | 7 | 800 m Bambini/ Schüler(innen) D | |
| 972 | Robin | Fasel | 1999 | M11 | 00.03.03 | 1 | 2 | 4 | 800 m Schüler(innen) C | |
| 719 | Marcel | Fiedler | LG Alsbach | 1975 | M35 | 01.30.39 | 2 | 15 | 16 | Halbmarathon |
| 669 | Mario | Fischer | Running Team Bad Ems | 1973 | M35 | 01.44.48 | 8 | 50 | 54 | Halbmarathon |
| 670 | Markus | Floreth | 56379 Zimmerschied | 1973 | M35 | 01.34.36 | 5 | 22 | 24 | Halbmarathon |
| 713 | Sascha | Forcher | TUS Seelbach | 1987 | M20 | 01.45.39 | 7 | 51 | 55 | Halbmarathon |
| 863 | Jörg | Franke | Wäller Ren(n)tiere | 1954 | M55 | 00.59.08 | 3 | 56 | 85 | 10 km Volkslauf |
| 864 | Klaudia | Franke | Wäller Ren(n)tiere | 1958 | W50 | 00.52.48 | 2 | 16 | 65 | 10 km Volkslauf |
| 423 | Angelika | Freundl | TUS-Obertiefenbach | 1959 | F | 00.32.30 | 5 | 10 | 32 | 5 km Volkslauf |
| 875 | Karlheinz | Freundl | 1957 | M50 | 02.13.17 | 19 | 96 | 121 | Halbmarathon | |
| 889 | Patrick | Frink | 1977 | M30 | 01.47.05 | 5 | 58 | 62 | Halbmarathon | |
| 343 | Johannes | Fuß | Heimbach-Weiss | 1957 | M50 | 02.54.54 | 1 | 1 | 6 | Halbmarathon - Nordic-/ Walking |
| 860 | Nadja | Gallus | TuS Wallmerod e.V. | 1998 | W12 | 00.07.58 | 5 | 7 | 11 | 1.600 m Schüler(innen) A/B |
| 885 | Christian | Geimer | Team Möbel-Husch | 1992 | MJA | 00.43.14 | 1 | 18 | 19 | 10 km Volkslauf |
| 804 | Bruno | Gelbert | 1958 | M50 | 01.46.18 | 10 | 54 | 58 | Halbmarathon | |
| 805 | Gerwid | Gelbert | Radiergummiliga | 1963 | W45 | 00.53.24 | 3 | 19 | 70 | 10 km Volkslauf |
| 890 | Michael | Gensty | Tus Hilgert | 1978 | M30 | 01.46.59 | 4 | 57 | 61 | Halbmarathon |
| 942 | Barbara | Geyer | ASG Altenkirchen | 1968 | W40 | 01.30.03 | 1 | 1 | 13 | Halbmarathon |
| 980 | Marie | Giebeler | 2004 | Bambini | 00.02.56 | 3 | 2 | 3 | 400 m Bambini | |
| 979 | Sascha | Giebeler | 1972 | M35 | 01.53.32 | 12 | 78 | 90 | Halbmarathon | |
| 878 | Herbert | Goeth | 1957 | M50 | 00.40.39 | 1 | 11 | 11 | 10 km Volkslauf | |
| 872 | Jens | Goldfisch | 1973 | M35 | 00.42.25 | 3 | 16 | 16 | 10 km Volkslauf | |
| 957 | Achim | Görg | Tus Mogendorf | 1961 | M45 | 01.48.14 | 10 | 64 | 69 | Halbmarathon |
| 948 | Albert | Graf | SG Westerwald | 1962 | M45 | 01.29.36 | 5 | 12 | 12 | Halbmarathon |
| 949 | Doris | Graf | SG Westerwald | 1967 | W40 | 02.04.35 | 6 | 19 | 106 | Halbmarathon |
| 997 | Bernhard | Gressmann | TuS Wallmerod e.V. | 1960 | M50 | 01.44.30 | 8 | 49 | 53 | Halbmarathon |
| 998 | Noah | Gressmann | TuS Wallmerod e.V. | 1999 | M11 | 00.03.30 | 3 | 5 | 9 | 800 m Schüler(innen) C |
| 935 | Florian | Große | DBL-Team RSG Montabaur | 1998 | M12 | 00.06.32 | 1 | 3 | 3 | 1.600 m Schüler(innen) A/B |
| 933 | Maximilian | Große | DBL-Team RSG Montabaur | 1997 | M13 | 00.06.15 | 1 | 1 | 1 | 1.600 m Schüler(innen) A/B |
| 936 | Maximilian | Große | DBL-Team RSG Montabaur | 1997 | MSch | 00.24.23 | 6 | 18 | 21 | 5 km Volkslauf |
| 930 | Michael | Große | DBL-Team RSG Montabaur | 1967 | M | 00.20.42 | 2 | 4 | 4 | 5 km Volkslauf |
| 984 | Isabella | Guder | TuS Wallmerod e.V. | 2003 | Bambini | 00.03.53 | 1 | 7 | 8 | 800 m Bambini/ Schüler(innen) D |
| 787 | Ralf | Günther | Triathlon-Equipe Elz | 1969 | M40 | 01.23.02 | 2 | 5 | 5 | Halbmarathon |
| 700 | Andreas | Häfner | TV Ransbach | 1982 | M20 | 00.52.00 | 3 | 44 | 57 | 10 km Volkslauf |
| 903 | Gabriele | Hahmann | SGW | 1954 | W55 | 02.17.09 | 3 | 26 | 122 | Halbmarathon |
| 904 | Markus | Hahmann | SGW | 1969 | M40 | 02.12.46 | 20 | 95 | 120 | Halbmarathon |
| 583 | Doris | Hammer | DJK Gebhardshain | 1949 | W60 | 00.35.43 | 1 | 1 | 2 | 5 km Nordic-/ Walking |
| 582 | Werner | Hammer | DJK Gebhardshain | 1942 | M | 00.34.27 | 11 | 23 | 33 | 5 km Volkslauf |
| 793 | Carmen | Heck | LT Untermosel | 1975 | W35 | 01.04.06 | 4 | 33 | 90 | 10 km Volkslauf |
| 671 | Lisa | Hehl | InnoKids-Fußballschule Mü | 2007 | Bambini | 00.03.55 | 7 | 4 | 7 | 400 m Bambini |
| 792 | Joachim | Heidrick | Diller run | 1958 | M50 | 00.50.11 | 6 | 40 | 50 | 10 km Volkslauf |
| 840 | Norbert | Heilmeyer | SC Oberlah | 1969 | M40 | 01.37.53 | 9 | 34 | 36 | Halbmarathon |
| 623 | Dennis | Heimann | Tria-Equipe-Elz | 1991 | MJug | 02.08.02 | 2 | 92 | 115 | Halbmarathon |
| 806 | Andrea | Heinz | Wäller Ren(n)tiere | 1966 | W40 | 01.02.41 | 9 | 32 | 88 | 10 km Volkslauf |
| 807 | Thomas | Heinz | Wäller Ren(n)tiere | 1964 | M45 | 01.02.41 | 11 | 57 | 88 | 10 km Volkslauf |
| 636 | Jörg | Hepp | 65606 Villmar-Weyer | 1976 | M30 | 01.49.22 | 6 | 68 | 74 | Halbmarathon |
| 813 | Rainer | Hermann | LT Tus Lonnig | 1963 | M45 | 00.52.46 | 10 | 49 | 64 | 10 km Volkslauf |
| 672 | Klaus | Herrmann | Meddys LWT Koblenz + TEA | 1957 | M50 | 01.18.51 | 1 | 1 | 1 | 10 km Nordic-/ Walking |
| 916 | Armin | Hockenhaupt | SG Westerwald | 1967 | M40 | 01.30.24 | 4 | 14 | 15 | Halbmarathon |
| 637 | Helen | Hoehler | TuS Wallmerod e.V. | 1999 | W11 | 00.02.49 | 2 | 2 | 2 | 800 m Schüler(innen) C |
| 894 | Thomas | Hof | LT SV Hundsangen | 1958 | M50 | 01.41.51 | 4 | 43 | 46 | Halbmarathon |
| 962 | Siegrid | Hoffmann | SC Selters | 1965 | W45 | 00.46.07 | 1 | 4 | 29 | 10 km Volkslauf |
| 922 | Roert | Hofmann | DBL Team RSG Montabaur | 1965 | M45 | 01.28.07 | 3 | 10 | 10 | Halbmarathon |
| 278 | Christoph | Höhler | LF-Villmar | 1959 | M50 | 00.47.19 | 4 | 30 | 34 | 10 km Volkslauf |
| 822 | Brigitte | Holl | LT Alpenrod-Lochum | 1963 | W45 | 02.05.43 | 4 | 20 | 108 | Halbmarathon |
| 921 | Charlotte | Holly | DBL Team RSG Montabaur | 1996 | WSch | 00.21.01 | 1 | 1 | 8 | 5 km Volkslauf |
| 968 | Clara | Holly | DBL-Team RSG Montabaur | 1999 | W11 | 00.02.46 | 1 | 1 | 1 | 800 m Schüler(innen) C |
| 923 | Clara | Holly | DBL Team RSG Montabaur | 1999 | WSch | 00.24.46 | 3 | 4 | 22 | 5 km Volkslauf |
| 838 | Swen | Honnig | SV Gutenacker | 1971 | M35 | 00.53.52 | 8 | 52 | 71 | 10 km Volkslauf |
| 905 | Alexandra | Horn | 1969 | F | 00.24.22 | 1 | 3 | 20 | 5 km Volkslauf | |
| 843 | Maike | Horn | 1966 | W40 | 01.04.16 | 10 | 34 | 92 | 10 km Volkslauf | |
| 797 | Mona | Horn | 1965 | W45 | 01.09.57 | 7 | 35 | 94 | 10 km Volkslauf | |
| 796 | Wolfgang | Horn | 1965 | M45 | 01.10.18 | 12 | 60 | 96 | 10 km Volkslauf | |
| 839 | Klaus | Jahnz | LG Laacher See | 1949 | M | 00.26.17 | 9 | 20 | 26 | 5 km Volkslauf |
| 638 | Dietmar | Janke | SC Selters | 1951 | M55 | 01.38.40 | 3 | 37 | 40 | Halbmarathon |
| 926 | Gaby | Jettkant | Teamsport Hammer | 1962 | W45 | 02.11.48 | 6 | 24 | 118 | Halbmarathon |
| 908 | Susanne | Johann | 1976 | W30 | 00.50.36 | 1 | 13 | 54 | 10 km Volkslauf | |
| 854 | Udo | Jung | Frücht | 1960 | M50 | 01.35.42 | 1 | 26 | 28 | Halbmarathon |
| 956 | Jan | Kaiser | TPT Hachenburg | 1993 | MJB | 00.35.45 | 1 | 1 | 1 | 10 km Volkslauf |
| 785 | Sören | Kan | LG Lahn-Aar-Esterau | 1982 | M20 | 01.19.36 | 1 | 3 | 3 | Halbmarathon |
| 823 | Renate | Käufer | LT Alpenrod-Lochum | 1960 | W50 | 02.05.45 | 1 | 21 | 109 | Halbmarathon |
| 674 | Martina | Kaukereit | 56414 Hundsangen | 1970 | W40 | 01.51.27 | 3 | 9 | 83 | Halbmarathon |
| 989 | Bärbel | Kegler | Sportverein Herschbach | 1956 | W50 | 00.53.52 | 3 | 20 | 71 | 10 km Volkslauf |
| 795 | Kathrin | Kegler | Herschbach Sportverein | 1966 | W40 | 00.52.37 | 3 | 15 | 62 | 10 km Volkslauf |
| 944 | Karen | Keller | 1970 | W40 | 00.55.38 | 6 | 25 | 77 | 10 km Volkslauf | |
| 1000 | Zdenka | Kirsch | TV Nassau | 1929 | W80 | 01.10.16 | 1 | 36 | 95 | 10 km Volkslauf |
| 928 | Heinrich | Kirschschlager | TV Eitelborn | 1937 | M70 | 00.49.49 | 1 | 39 | 48 | 10 km Volkslauf |
| 966 | Bernhard | Klappert | 1958 | M50 | 02.07.15 | 18 | 91 | 113 | Halbmarathon | |
| 716 | Bianca | Klein | TUS HORHAUSEN | 1969 | W40 | 00.53.07 | 4 | 18 | 68 | 10 km Volkslauf |
| 734 | Cornelia | Klein | SSV-Einrich2001 Kördorf | 1954 | W55 | 00.48.55 | 1 | 2 | 3 | 5 km Nordic-/ Walking |
| 725 | Laura | Kohlhas | TPT Hachenburg 09 | 1990 | F | 00.25.04 | 2 | 5 | 24 | 5 km Volkslauf |
| 937 | Sophia | Kohlhas | TPT Hachenburg | 1999 | W12 | 00.07.57 | 4 | 6 | 10 | 1.600 m Schüler(innen) A/B |
| 790 | Jürgen | Korzellen | 1973 | M35 | 01.47.45 | 10 | 61 | 66 | Halbmarathon | |
| 981 | Patrick | Krajnc | TPT Hachenburg | 1996 | MSch | 00.23.41 | 3 | 14 | 15 | 5 km Volkslauf |
| 730 | Bernhard | Krugel | SSV-Einrich2001 Kördorf | 1958 | M50 | 01.20.19 | 2 | 2 | 3 | 10 km Nordic-/ Walking |
| 731 | Christina | Krugel | SSV-Einrich2001 Kördorf | 1961 | W45 | 00.50.57 | 1 | 3 | 4 | 5 km Nordic-/ Walking |
| 705 | Reiner | Kuhmann | 1965 | M | 00.21.15 | 5 | 8 | 9 | 5 km Volkslauf | |
| 622 | Kathrin | Kullmann | Tria-Equipe-Elz | 1979 | W30 | 02.01.05 | 1 | 17 | 103 | Halbmarathon |
| 927 | Stella | Lange | TuS Wallmerod e.V. | 1999 | W11 | 00.03.10 | 3 | 3 | 6 | 800 m Schüler(innen) C |
| 675 | David | Lauf | SV Herschbach/G/S | 1991 | MJA | 00.47.51 | 3 | 31 | 35 | 10 km Volkslauf |
| 929 | Holger | Lauz | Fit-Up Sportcenter | 1971 | M35 | 01.38.53 | 7 | 38 | 41 | Halbmarathon |
| 453 | Marlene | Lehmann | Hadamar | 1955 | W55 | 01.31.50 | 2 | 4 | 6 | 10 km Nordic-/ Walking |
| 945 | Achim | Leicher | DJK Marienstatt | 1961 | M45 | 01.51.14 | 13 | 74 | 82 | Halbmarathon |
| 946 | Detlef | Leukel | LT Alpenrod-Lochum | 1953 | M55 | 01.47.19 | 4 | 59 | 63 | Halbmarathon |
| 853 | Sascha | Lieb | 1971 | M35 | 00.48.56 | 6 | 35 | 41 | 10 km Volkslauf | |
| 584 | Hans | Liesenfeld | 56564 Neuwied | 1945 | M65 | 03.12.36 | 1 | 2 | 9 | Halbmarathon - Nordic-/ Walking |
| 816 | Werner | Lindemann | LT Tus Lonnig | 1959 | M50 | 01.43.34 | 6 | 45 | 49 | Halbmarathon |
| 967 | Jürgen | Linke | SC Wissen | 1958 | M50 | 01.58.23 | 15 | 86 | 101 | Halbmarathon |
| 918 | Günther | Marsen | 1946 | M60 | 01.56.15 | 5 | 83 | 96 | Halbmarathon | |
| 985 | Jennifer | Maus | TuS Wallmerod e.V. | 1998 | WSch | 00.25.06 | 4 | 6 | 25 | 5 km Volkslauf |
| 703 | Erhard | Maxeiner | 56368 Katzenelnbogen | 1950 | M60 | 01.37.44 | 2 | 31 | 33 | Halbmarathon |
| 732 | Regina | Maxeiner | SSV-Einrich 2001 Kördorf | 1969 | W40 | 01.19.13 | 1 | 1 | 2 | 10 km Nordic-/ Walking |
| 676 | Sabrina | Menngen | 56244 Helferskirchen | 1984 | W20 | 00.50.23 | 2 | 12 | 52 | 10 km Volkslauf |
| 873 | Ingo | Messinger | TuS Grün-Weis Schwickershausen | 1970 | M40 | 02.53.52 | 21 | 98 | 126 | Halbmarathon |
| 952 | Jens | Metzner | 1970 | M40 | 00.51.30 | 8 | 42 | 55 | 10 km Volkslauf | |
| 900 | Marco | Meuer | SF Höhr-Grenzhause | 1971 | M35 | 00.52.29 | 7 | 46 | 60 | 10 km Volkslauf |
| 802 | Petra | Meurer | 1979 | F | 00.28.29 | 3 | 7 | 27 | 5 km Volkslauf | |
| 677 | Johannes | Mielich | TuS Wallmerod e.V. | 1997 | M13 | 00.07.34 | 3 | 4 | 9 | 1.600 m Schüler(innen) A/B |
| 605 | Christian | Mies | TMK Mülheim Kärlich | 1980 | M30 | 01.39.23 | 3 | 39 | 42 | Halbmarathon |
| 871 | Andreas | Millen | SV Roth Weis Thalheim | 1969 | M40 | 01.34.49 | 7 | 23 | 25 | Halbmarathon |
| 907 | Sabine | Mitsch | SV Windhagen | 1959 | W50 | 01.01.43 | 4 | 31 | 87 | 10 km Volkslauf |
| 874 | Josef | Mittler | SV Herschbach | 1957 | M50 | 00.52.42 | 9 | 48 | 63 | 10 km Volkslauf |
| 678 | Marcel | Mittler | 56414 Herschbach | 1993 | MJug | 00.23.06 | 4 | 10 | 11 | 5 km Volkslauf |
| 917 | Bettina | Mochenhaupt | SG Westerwald | 1972 | W35 | 01.53.30 | 3 | 11 | 88 | Halbmarathon |
| 701 | Markus | Modry | 61389 Schmitten | 1966 | M40 | 02.11.14 | 19 | 94 | 117 | Halbmarathon |
| 947 | Manuel | Mohr | LG-Lahn-Aar-Esterav | 1980 | M | 00.18.25 | 1 | 1 | 1 | 5 km Volkslauf |
| 814 | Maria | Mohr | LT Tus Lonnig | 1965 | W45 | 00.55.35 | 5 | 24 | 76 | 10 km Volkslauf |
| 711 | Eric | Müller | TuS Wallmerod e.V. | 1995 | MSch | 00.23.39 | 2 | 13 | 14 | 5 km Volkslauf |
| 624 | Leo | Müller | TV Wirges 1892 | 1969 | M40 | 00.41.35 | 4 | 13 | 13 | 10 km Volkslauf |
| 803 | Michael | Müller | 1969 | M | 00.30.47 | 10 | 21 | 29 | 5 km Volkslauf | |
| 788 | Sandra | Müller | LT Alpenrod-Lochum | 1975 | W35 | 01.50.33 | 1 | 8 | 81 | Halbmarathon |
| 820 | Tim | Müller | 1996 | MSch | 00.31.49 | 8 | 22 | 31 | 5 km Volkslauf | |
| 413 | Uli | Müller | Heimbach-Weiss | 1954 | M55 | 03.16.56 | 1 | 3 | 10 | Halbmarathon - Nordic-/ Walking |
| 876 | Therese | Munsch | TuS Wallmerod e.V. | 1997 | W13 | 00.07.27 | 2 | 5 | 8 | 1.600 m Schüler(innen) A/B |
| 629 | Kurt | Müthing | Running Team Bad Ems | 1946 | M60 | 01.48.48 | 4 | 65 | 71 | Halbmarathon |
| 631 | Matthias | Neuburger | LG Bambule WW | 1974 | M35 | 00.38.03 | 1 | 4 | 4 | 10 km Volkslauf |
| 735 | Tamara | Neuburger | SV-Heiligenroth | 1975 | W35 | 00.55.15 | 3 | 22 | 74 | 10 km Volkslauf |
| 723 | Gunter | Neuhaus | Running Team Bad Ems | 1962 | M45 | 00.43.39 | 4 | 19 | 20 | 10 km Volkslauf |
| 736 | Heribert | Neuhaus | Tus Wallmerod | 1966 | M40 | 00.37.52 | 1 | 3 | 3 | 10 km Volkslauf |
| 852 | Lukas | Neuhaus | Running Team Bad Ems | 1994 | MJug | 00.20.59 | 3 | 7 | 7 | 5 km Volkslauf |
| 879 | Kathrin | Neutzel | 1981 | W20 | 00.48.06 | 1 | 6 | 37 | 10 km Volkslauf | |
| 983 | Bernd | Nierobisch | Triathlon Equipe Elz | 1961 | M45 | 01.44.25 | 9 | 48 | 52 | Halbmarathon |
| 891 | Dragan | Nikolic | VLG Eisenbach | 1971 | M35 | 01.45.44 | 9 | 52 | 56 | Halbmarathon |
| 990 | Bodie | Normann | Wiesensee Runners | 2007 | Bambini | 00.03.11 | 5 | 3 | 5 | 400 m Bambini |
| 986 | Guido | Normann | Wiesensee-Runners | 1971 | M35 | 00.43.03 | 4 | 17 | 17 | 10 km Volkslauf |
| 991 | Lana | Normann | Wiesensee Runners | 2005 | Bambini | 00.02.36 | 2 | 1 | 2 | 400 m Bambini |
| 810 | Oliver | Noß | CLC Caan | 1969 | M40 | 00.38.13 | 2 | 5 | 5 | 10 km Volkslauf |
| 925 | Katja | Oestreich | Teamsport Hammer | 1964 | W45 | 02.49.47 | 7 | 28 | 125 | Halbmarathon |
| 940 | Joachim | Ott | TuS Wallmerod e.V. | 1964 | M45 | 00.38.32 | 2 | 6 | 6 | 10 km Volkslauf |
| 658 | Dieter | Oys | Tria-Equipe-Elz | 1959 | M50 | 02.04.56 | 17 | 88 | 107 | Halbmarathon |
| 909 | Alexandra | Paulus | 1968 | W40 | 01.55.17 | 5 | 13 | 94 | Halbmarathon | |
| 789 | Arno | Pfeil | 1965 | M45 | 00.46.47 | 7 | 28 | 32 | 10 km Volkslauf | |
| 938 | Michael | Pietocha | TPT Hachenburg | 1996 | MSch | 00.23.48 | 4 | 15 | 16 | 5 km Volkslauf |
| 709 | Christian | Pietrak | 56412 Heilberscheid | 1980 | M30 | 00.58.11 | 3 | 54 | 83 | 10 km Volkslauf |
| 931 | Monika | Plewnia | DJK Marienstatt | 1966 | W40 | 01.43.27 | 2 | 4 | 48 | Halbmarathon |
| 953 | Ute | Pott | LG Alsbach | 1961 | W45 | 01.57.57 | 3 | 15 | 99 | Halbmarathon |
| 897 | Sandra | Pötz | 1968 | W40 | 01.53.30 | 4 | 11 | 88 | Halbmarathon | |
| 950 | Matthias | Preußner | LG Lahn Aar Esterav | 1985 | M | 00.20.57 | 4 | 6 | 6 | 5 km Volkslauf |
| 811 | Ingo | Pries | LT Höhr-Grenzhausen | 1960 | M50 | 01.52.10 | 12 | 75 | 84 | Halbmarathon |
| 794 | Matthias | Pritz | DJK Marienstatt | 1963 | M45 | 01.30.23 | 6 | 13 | 14 | Halbmarathon |
| 911 | Thomas | Quirmbach | SV Leuterod | 1961 | M45 | 01.39.46 | 8 | 40 | 43 | Halbmarathon |
| 996 | Werner | Quirmbach | 1942 | M65 | 00.48.47 | 1 | 32 | 38 | 10 km Volkslauf | |
| 707 | Mario | Radke | DBL-Team RSG Montabaur | 1967 | M40 | 00.48.50 | 6 | 33 | 39 | 10 km Volkslauf |
| 728 | Peter | Rausch | 1971 | M35 | 00.43.59 | 5 | 20 | 21 | 10 km Volkslauf | |
| 708 | Susanne | Rausch-Radke | LG Daubach | 1969 | W40 | 00.49.03 | 2 | 7 | 43 | 10 km Volkslauf |
| 782 | Peter | Reck | Neenah Lahnstein | 1962 | M45 | 01.49.24 | 12 | 70 | 76 | Halbmarathon |
